⚠️ 虛擬資產具高度價格波動風險|國際交易所未受台灣金管會監理|本站僅比較費用與條款事實,不構成投資建議
⚖️ MAX(現代財富科技/MaiCoin) vs Kraken 實查對照
| 比較項目 | MAX(現代財富科技/MaiCoin) | Kraken |
|---|---|---|
| 類型 | 本土 | 國際 |
| 手續費 | VIP0(一般會員)現貨 Maker 0.08% / Taker 0.16%;依 30 天交易量或 MAX 鎖倉量分級,最高 VIP9 可低至 Maker -0.008% / Taker 0.045%。最後查核 2026-09-08,官網費率頁直讀。 | 標準介面 Taker 約 0.26%;Kraken Pro 依 30 天量分級大幅較低 |
| 台幣出入金 | 台幣出入金走銀行電匯/約定帳戶(本土持照管道),非 C2C | 不支援台幣、無 C2C、不可台灣信用卡購台幣幣;美元靠 SWIFT/Wise(實測約 US$20 總成本) |
| 台灣監理狀態 | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記;《虛擬資產服務法》2026-08-13 公布、施行日待定(估最快 2027 轉許可制)(2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列) | ⚠️ 未列金管會 VASP 登記名單;介面以英文為主 |
| 風險提醒 | ⚠️ 本土持牌、出入金走銀行體系相對單純;但費率隨方案浮動大,下單前務必以官網當下頁面為準 | ⚠️ 無台幣管道、須國際電匯或 Wise,門檻高周轉慢,電匯費與匯損要計入實際成本 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:MAX(現代財富科技/MaiCoin) 要注意「本土持牌、出入金走銀行體系相對單純;但費率隨方案浮動大,下單前務必以官網當下頁面為準」;Kraken 則是「無台幣管道、須國際電匯或 Wise,門檻高周轉慢,電匯費與匯損要計入實際成本」。

🌙 皮米提醒:本站只比較費用與監理事實,不做幣種或平台推薦,選哪家、要不要交易,請自行審慎評估風險。
資料來源:各交易所官網,查核日期見頁首;實際狀態以官方公告為準。
