⚠️ 虛擬資產具高度價格波動風險|國際交易所未受台灣金管會監理|本站僅比較費用與條款事實,不構成投資建議
⚖️ MAX(現代財富科技/MaiCoin) vs HOYA BIT(禾亞數位科技) 實查對照
| 比較項目 | MAX(現代財富科技/MaiCoin) | HOYA BIT(禾亞數位科技) |
|---|---|---|
| 類型 | 本土 | 本土 |
| 手續費 | VIP0(一般會員)現貨 Maker 0.08% / Taker 0.16%;依 30 天交易量或 MAX 鎖倉量分級,最高 VIP9 可低至 Maker -0.008% / Taker 0.045%。最後查核 2026-09-08,官網費率頁直讀。 | 現貨以價差(spread)方式收費,內含約 0.2%–0.5% 支付處理費(買入收加密貨幣、賣出收台幣)。官網未設公開的獨立費率頁,級距引自 support.hoyabit.com 說明,最後查核 2026-09-08。 |
| 台幣出入金 | 台幣出入金走銀行電匯/約定帳戶(本土持照管道),非 C2C | 台幣出入金走銀行電匯;入金 HOYA BIT 本身不收費,銀行端另計轉帳費約 NT$15 起(綁定合作銀行可省) |
| 台灣監理狀態 | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記;《虛擬資產服務法》2026-08-13 公布、施行日待定(估最快 2027 轉許可制)(2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列) | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記(禾亞數位科技股份有限公司,統編 90615871;2025-09-22 公告 9 家名單內)(2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列);《虛擬資產服務法》2026 三讀通過並公布,將由登記制轉為特許許可制(過渡期,施行細則待金管會發布) |
| 風險提醒 | ⚠️ 本土持牌、出入金走銀行體系相對單純;但費率隨方案浮動大,下單前務必以官網當下頁面為準 | ⚠️ 手續費用買賣價差方式收取而非單純掛牌費率,下單前務必留意實際成交價與現貨市價的差距 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:MAX(現代財富科技/MaiCoin) 要注意「本土持牌、出入金走銀行體系相對單純;但費率隨方案浮動大,下單前務必以官網當下頁面為準」;HOYA BIT(禾亞數位科技) 則是「手續費用買賣價差方式收取而非單純掛牌費率,下單前務必留意實際成交價與現貨市價的差距」。

🌙 皮米提醒:本站只比較費用與監理事實,不做幣種或平台推薦,選哪家、要不要交易,請自行審慎評估風險。
資料來源:各交易所官網,查核日期見頁首;實際狀態以官方公告為準。
