⚠️ 虛擬資產具高度價格波動風險|國際交易所未受台灣金管會監理|本站僅比較費用與條款事實,不構成投資建議
⚖️ MAX(現代財富科技/MaiCoin) vs BitoPro(幣託科技) 實查對照
| 比較項目 | MAX(現代財富科技/MaiCoin) | BitoPro(幣託科技) |
|---|---|---|
| 類型 | 本土 | 本土 |
| 手續費 | VIP0(一般會員)現貨 Maker 0.08% / Taker 0.16%;依 30 天交易量或 MAX 鎖倉量分級,最高 VIP9 可低至 Maker -0.008% / Taker 0.045%。最後查核 2026-09-08,官網費率頁直讀。 | VIP0 現貨 Maker 0.1% / Taker 0.2%;以 BITO 支付享 8 折=Maker 0.08% / Taker 0.16%;網格機器人 Maker/Taker 均 0.05%。最後查核 2026-09-08,官方 API 直讀。 |
| 台幣出入金 | 台幣出入金走銀行電匯/約定帳戶(本土持照管道),非 C2C | 台幣入金免費、遠東商銀信託保管;出金銀行電匯,非 C2C |
| 台灣監理狀態 | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記(2025-09-22 公告 9 家名單內);《虛擬資產服務法》2026-08-13 公布、施行日待定(估最快 2027 轉許可制) | 已完成金管會洗錢防制登記(2025-09-22 公告 9 家名單內) |
| 風險提醒 | ⚠️ 本土持牌、出入金走銀行體系相對單純;但費率隨方案浮動大,下單前務必以官網當下頁面為準 | ⚠️ 本土持牌;費率結構調整頻繁,下單前以官網當下頁面核對費率與出金費 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:MAX(現代財富科技/MaiCoin) 要注意「本土持牌、出入金走銀行體系相對單純;但費率隨方案浮動大,下單前務必以官網當下頁面為準」;BitoPro(幣託科技) 則是「本土持牌;費率結構調整頻繁,下單前以官網當下頁面核對費率與出金費」。

🌙 皮米提醒:本站只比較費用與監理事實,不做幣種或平台推薦,選哪家、要不要交易,請自行審慎評估風險。
資料來源:各交易所官網,查核日期見頁首;實際狀態以官方公告為準。
