⚠️ 虛擬資產具高度價格波動風險|國際交易所未受台灣金管會監理|本站僅比較費用與條款事實,不構成投資建議
⚖️ Kraken vs TWEX(台灣大虛擬資產交易所/富昇數位) 實查對照
| 比較項目 | Kraken | TWEX(台灣大虛擬資產交易所/富昇數位) |
|---|---|---|
| 類型 | 國際 | 本土 |
| 手續費 | 標準介面 Taker 約 0.26%;Kraken Pro 依 30 天量分級大幅較低 | 交易手續費約 1.5%、預先儲值手續費約 1.2%(定期定額單筆滿 NT$100 可享免手續費)。官方未設公開的獨立費率頁,數據引自公開報導,最後查核 2026-09-08。 |
| 台幣出入金 | 不支援台幣、無 C2C、不可台灣信用卡購台幣幣;美元靠 SWIFT/Wise(實測約 US$20 總成本) | 台幣資金信託台北富邦銀行管理;⚠ 無獨立官方網站,僅能透過「台灣大哥大 App」或「富邦證券 App」內建入口註冊與交易 |
| 台灣監理狀態 | ⚠️ 未列金管會 VASP 登記名單;介面以英文為主 | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記(富昇數位股份有限公司,統編 90115398;台灣大哥大集團全資子公司)(2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列);《虛擬資產服務法》2026 三讀通過並公布,將由登記制轉為特許許可制(過渡期,施行細則待金管會發布) |
| 風險提醒 | ⚠️ 無台幣管道、須國際電匯或 Wise,門檻高周轉慢,電匯費與匯損要計入實際成本 | ⚠️ 沒有獨立官網,只能透過台灣大哥大或富邦證券 App 使用;換門號、換 App 帳號時務必留意身分與資產綁定方式 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:Kraken 要注意「無台幣管道、須國際電匯或 Wise,門檻高周轉慢,電匯費與匯損要計入實際成本」;TWEX(台灣大虛擬資產交易所/富昇數位) 則是「沒有獨立官網,只能透過台灣大哥大或富邦證券 App 使用;換門號、換 App 帳號時務必留意身分與資產綁定方式」。

🌙 皮米提醒:本站只比較費用與監理事實,不做幣種或平台推薦,選哪家、要不要交易,請自行審慎評估風險。
資料來源:各交易所官網,查核日期見頁首;實際狀態以官方公告為準。
