⚠️ 虛擬資產具高度價格波動風險|國際交易所未受台灣金管會監理|本站僅比較費用與條款事實,不構成投資建議
⚖️ Kraken vs HOYA BIT(禾亞數位科技) 實查對照
| 比較項目 | Kraken | HOYA BIT(禾亞數位科技) |
|---|---|---|
| 類型 | 國際 | 本土 |
| 手續費 | 標準介面 Taker 約 0.26%;Kraken Pro 依 30 天量分級大幅較低 | 現貨以價差(spread)方式收費,內含約 0.2%–0.5% 支付處理費(買入收加密貨幣、賣出收台幣)。官網未設公開的獨立費率頁,級距引自 support.hoyabit.com 說明,最後查核 2026-09-08。 |
| 台幣出入金 | 不支援台幣、無 C2C、不可台灣信用卡購台幣幣;美元靠 SWIFT/Wise(實測約 US$20 總成本) | 台幣出入金走銀行電匯;入金 HOYA BIT 本身不收費,銀行端另計轉帳費約 NT$15 起(綁定合作銀行可省) |
| 台灣監理狀態 | ⚠️ 未列金管會 VASP 登記名單;介面以英文為主 | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記(禾亞數位科技股份有限公司,統編 90615871;2025-09-22 公告 9 家名單內)(2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列);《虛擬資產服務法》2026 三讀通過並公布,將由登記制轉為特許許可制(過渡期,施行細則待金管會發布) |
| 風險提醒 | ⚠️ 無台幣管道、須國際電匯或 Wise,門檻高周轉慢,電匯費與匯損要計入實際成本 | ⚠️ 手續費用買賣價差方式收取而非單純掛牌費率,下單前務必留意實際成交價與現貨市價的差距 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:Kraken 要注意「無台幣管道、須國際電匯或 Wise,門檻高周轉慢,電匯費與匯損要計入實際成本」;HOYA BIT(禾亞數位科技) 則是「手續費用買賣價差方式收取而非單純掛牌費率,下單前務必留意實際成交價與現貨市價的差距」。

🌙 皮米提醒:本站只比較費用與監理事實,不做幣種或平台推薦,選哪家、要不要交易,請自行審慎評估風險。
資料來源:各交易所官網,查核日期見頁首;實際狀態以官方公告為準。
