⚠️ 虛擬資產具高度價格波動風險|國際交易所未受台灣金管會監理|本站僅比較費用與條款事實,不構成投資建議
⚖️ HOYA BIT(禾亞數位科技) vs TWEX(台灣大虛擬資產交易所/富昇數位) 實查對照
| 比較項目 | HOYA BIT(禾亞數位科技) | TWEX(台灣大虛擬資產交易所/富昇數位) |
|---|---|---|
| 類型 | 本土 | 本土 |
| 手續費 | 現貨以價差(spread)方式收費,內含約 0.2%–0.5% 支付處理費(買入收加密貨幣、賣出收台幣)。官網未設公開的獨立費率頁,級距引自 support.hoyabit.com 說明,最後查核 2026-09-08。 | 交易手續費約 1.5%、預先儲值手續費約 1.2%(定期定額單筆滿 NT$100 可享免手續費)。官方未設公開的獨立費率頁,數據引自公開報導,最後查核 2026-09-08。 |
| 台幣出入金 | 台幣出入金走銀行電匯;入金 HOYA BIT 本身不收費,銀行端另計轉帳費約 NT$15 起(綁定合作銀行可省) | 台幣資金信託台北富邦銀行管理;⚠ 無獨立官方網站,僅能透過「台灣大哥大 App」或「富邦證券 App」內建入口註冊與交易 |
| 台灣監理狀態 | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記(禾亞數位科技股份有限公司,統編 90615871;2025-09-22 公告 9 家名單內)(2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列);《虛擬資產服務法》2026 三讀通過並公布,將由登記制轉為特許許可制(過渡期,施行細則待金管會發布) | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記(富昇數位股份有限公司,統編 90115398;台灣大哥大集團全資子公司)(2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列);《虛擬資產服務法》2026 三讀通過並公布,將由登記制轉為特許許可制(過渡期,施行細則待金管會發布) |
| 風險提醒 | ⚠️ 手續費用買賣價差方式收取而非單純掛牌費率,下單前務必留意實際成交價與現貨市價的差距 | ⚠️ 沒有獨立官網,只能透過台灣大哥大或富邦證券 App 使用;換門號、換 App 帳號時務必留意身分與資產綁定方式 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:HOYA BIT(禾亞數位科技) 要注意「手續費用買賣價差方式收取而非單純掛牌費率,下單前務必留意實際成交價與現貨市價的差距」;TWEX(台灣大虛擬資產交易所/富昇數位) 則是「沒有獨立官網,只能透過台灣大哥大或富邦證券 App 使用;換門號、換 App 帳號時務必留意身分與資產綁定方式」。

🌙 皮米提醒:本站只比較費用與監理事實,不做幣種或平台推薦,選哪家、要不要交易,請自行審慎評估風險。
資料來源:各交易所官網,查核日期見頁首;實際狀態以官方公告為準。
