⚠️ 虛擬資產具高度價格波動風險|國際交易所未受台灣金管會監理|本站僅比較費用與條款事實,不構成投資建議
⚖️ BitoPro(幣託科技) vs XREX(鏈科) 實查對照
| 比較項目 | BitoPro(幣託科技) | XREX(鏈科) |
|---|---|---|
| 類型 | 本土 | 本土 |
| 手續費 | VIP0 現貨 Maker 0.1% / Taker 0.2%;以 BITO 支付享 8 折=Maker 0.08% / Taker 0.16%;網格機器人 Maker/Taker 均 0.05%。最後查核 2026-09-08,官方 API 直讀。 | 交易手續費依 VIP 交易量分級,約 0.05%–0.2%;可加入「俱樂部」共同累積交易量換折扣。官網未設公開的獨立費率頁,最後查核 2026-09-08。 |
| 台幣出入金 | 台幣入金免費、遠東商銀信託保管;出金銀行電匯,非 C2C | 同時支援台幣與美元/美元穩定幣出入金,台幣資金與遠東銀行合作信託 |
| 台灣監理狀態 | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記(幣託科技股份有限公司)(2025-09-22 首度公告名單,2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列);《虛擬資產服務法》2026 三讀通過並公布,將由洗錢防制登記制轉為特許許可制(過渡期,施行細則待金管會發布) | 已完成金管會洗錢防制法第6條 VASP 登記(鏈科股份有限公司,統編 50897641);另取得美國、加拿大、立陶宛、新加坡監管許可(2026-06 金管會更新為現行 8 家合法業者、本所仍在列);《虛擬資產服務法》2026 三讀通過並公布,將由登記制轉為特許許可制(過渡期,施行細則待金管會發布) |
| 風險提醒 | ⚠️ 本土持牌所,出入金走銀行體系相對單純;但 2025-05-08 熱錢包曾遭駭客盜走約 1,150 萬美元(Tron/ETH/Solana/Polygon 等多鏈),官方延遲約 3 週才對外說明(6/2 經鏈上偵探 ZachXBT 揭露、6/19 公布調查),認定疑為北韓 Lazarus 集團社交工程攻擊;官方稱平台儲備充足、已補足缺口、用戶權益未受影響。費率結構調整頻繁,下單前務必以官網當下頁面核對費率與出金費。 | ⚠️ 手續費級距與俱樂部折扣規則較複雜,下單前務必以官網當下頁面確認實際費率,不要只看行銷文宣的最低價 |
🐾 雙貓裁判怎麼看?

☀️ 阿莫挑毛病:BitoPro(幣託科技) 要注意「本土持牌所,出入金走銀行體系相對單純;但 2025-05-08 熱錢包曾遭駭客盜走約 1,150 萬美元(Tron/ETH/Solana/Polygon 等多鏈),官方延遲約 3 週才對外說明(6/2 經鏈上偵探 ZachXBT 揭露、6/19 公布調查),認定疑為北韓 Lazarus 集團社交工程攻擊;官方稱平台儲備充足、已補足缺口、用戶權益未受影響。費率結構調整頻繁,下單前務必以官網當下頁面核對費率與出金費。」;XREX(鏈科) 則是「手續費級距與俱樂部折扣規則較複雜,下單前務必以官網當下頁面確認實際費率,不要只看行銷文宣的最低價」。

🌙 皮米提醒:本站只比較費用與監理事實,不做幣種或平台推薦,選哪家、要不要交易,請自行審慎評估風險。
資料來源:各交易所官網,查核日期見頁首;實際狀態以官方公告為準。
